L'info neige complète, partout, tout le temps
infoneige.com

Envie de connaître les conditions d'enneigement des stations ?

Infoneige.com est fait pour vous.

Vous trouverez les hauteurs de neige de toutes les stations de ski françaises en haut et en bas des pistes, la météo des neiges avec les prévisions de chutes de neige, les webcams dans chaque station afin de juger par vous-même en direct les conditions d'enneigement, la présence de neige fraîche et le nombre de pistes de ski ouvertes, et l'état des routes d'accès aux stations.

- L'équipe infoneige.com

Les données enneigement et météo des neiges sont fournies par Ski France et mises à jour quotidiennement.

© ANMSM / SkiFrance / France Montagnes

Découvrez la météo des villes près des pistes :
météo Paris - météo Lyon - météo Genève - météo Annecy - météo Chambéry - météo Grenoble

Dernières chutes de neige

Découvrez le classement des dernières chutes de neige en direct des stations de ski, classées par date de chute puis par hauteur de neige tombée en bas des pistes. Vous pouvez choisir de trier les stations selon la hauteur de neige tombée en haut des pistes.

Palmarès des chutes de neige en France

Station de ski


Chute de neige
en bas des
pistes

Chute de neige
en haut des
pistes

Date de la
chute de
neige

Saint-François Longchamp 50cm 175cm 15.06.2018
Font-Romeu 80cm 80cm 31.05.2018
Alpe d'Huez 180cm 360cm 31.05.2018
Ax Les Thermes 80cm 260cm 31.05.2018
Valloire 70cm 220cm 31.05.2018
Tignes 45cm 190cm 31.05.2018
Ax Les Thermes 80cm 260cm 24.05.2018
La Bresse Hohneck 30cm 50cm 04.05.2018
Risoul 1850 185cm 255cm 03.04.2018
Vars 185cm 255cm 03.04.2018
Samoëns 5cm 0cm 01.04.2018
Val d'Isère 5cm 10cm 31.03.2018
Saint-Sorlin d'Arves 10cm 15cm 31.03.2018
Saint-François Longchamp 10cm 10cm 31.03.2018
Les Carroz d'Arâches 4cm 30cm 31.03.2018
Les Saisies 4cm 0cm 28.03.2018
Les Ménuires 5cm 7cm 28.03.2018
La Tania 4cm 9cm 19.03.2018
Les Arcs 2cm 0cm 19.03.2018
Courchevel 3cm 9cm 19.03.2018
Val Thorens 2cm 8cm 16.03.2018
Chamrousse 15cm 5cm 16.03.2018
La Rosière 1850 7cm 0cm 15.03.2018
Les Saisies 4cm 0cm 13.03.2018
Val Thorens 10cm 14cm 12.03.2018
La Plagne 5cm 5cm 06.03.2018
Flaine 15cm 30cm 06.03.2018
Samoëns 6cm 3cm 03.03.2018
Morillon 8cm 5cm 03.03.2018
Brides-les-Bains 10cm 10cm 02.03.2018
Val Thorens 16cm 20cm 02.03.2018
Courchevel 12cm 10cm 02.03.2018
Flaine 7cm 0cm 28.02.2018
Courchevel 4cm 0cm 03.02.2018
La Bresse Hohneck 10cm 10cm 01.02.2018
Montchavin Les Coches 2cm 0cm 01.02.2018
Courchevel 3cm 10cm 31.01.2018
Chamrousse 5cm 5cm 31.01.2018
Le Lioran 15cm 15cm 25.01.2018
La Plagne 10cm 20cm 20.01.2018
Les Saisies 25cm 20cm 18.01.2018
La Rosière 1850 17cm 15cm 18.01.2018
La Plagne 10cm 10cm 18.01.2018
Le Lac Blanc 5cm 5cm 16.01.2018
Saint-Lary Soulan 10cm 10cm 06.01.2018
Val Thorens 40cm 0cm 02.01.2018
Val d'Isère 3cm 0cm 01.01.2018
Praz-de-Lys Sommand 25cm 35cm 01.01.2018
La Tania 15cm 37cm 01.01.2018
Méribel 15cm 10cm 01.01.2018
Flaine 10cm 10cm 01.01.2018
Courchevel 19cm 37cm 01.01.2018
Alpe d'Huez 40cm 0cm 29.12.2017
Autrans 15cm 80cm 27.12.2017
Alpe du Grand-Serre 25cm 30cm 27.12.2017
Le Lioran 10cm 10cm 27.12.2017
Le Lac Blanc 5cm 5cm 15.12.2017
Peyragudes 60cm 100cm 14.12.2017
Super Dévoluy 35cm 105cm 14.12.2017
Le Grand Bornand 10cm 15cm 14.12.2017
Les Saisies 5cm 10cm 14.12.2017
Les Ménuires 17cm 30cm 14.12.2017
Les Carroz d'Arâches 40cm 124cm 14.12.2017
Le Lioran 15cm 30cm 14.12.2017
Le Lioran 20cm 20cm 11.12.2017
La Tania 21cm 22cm 08.12.2017
Les Ménuires 7cm 30cm 01.12.2017
Montchavin Les Coches 2cm 10cm 29.11.2017
La Tania 7cm 25cm 29.11.2017
La Plagne 2cm 10cm 29.11.2017
Les 2 Alpes 6cm 30cm 29.11.2017
Val Thorens 15cm 25cm 29.11.2017
Courchevel 3cm 25cm 29.11.2017
Val d'Isère 14cm 15cm 25.11.2017
Saint-Gervais 20cm 40cm 13.11.2017
Saint-François Longchamp 27cm 27cm 13.11.2017
Les Ménuires 10cm 10cm 13.11.2017
Le Lac Blanc 2cm 2cm 13.11.2017
La Rosière 1850 5cm 15cm 07.11.2017
Puy Saint-Vincent 30cm 0cm 11.05.2017
Tignes 14cm 0cm 28.04.2017
Val d'Isère 16cm 23cm 01.04.2017
Val d'Isère 4cm 0cm 31.03.2017
Les Aillons-Margeriaz 30cm 0cm 17.03.2017
Morillon 31cm 10cm 07.03.2017
Sainte-Foy Tarentaise 10cm 50cm 06.03.2017
Chamrousse 10cm 10cm 06.03.2017
Courchevel 1cm 0cm 03.03.2017
Tignes 13cm 6cm 01.03.2017
La Clusaz 15cm 20cm 28.02.2017
Notre-Dame de Bellecombe 30cm 30cm 28.02.2017
Samoëns 15cm 13cm 28.02.2017
Morillon 22cm 40cm 28.02.2017
Saint-Sorlin d'Arves 10cm 20cm 28.02.2017
Saint-François Longchamp 20cm 20cm 28.02.2017
La Plagne 35cm 35cm 28.02.2017
La Rosière 1850 3cm 5cm 24.02.2017
Le Lac Blanc 5cm 5cm 24.02.2017
La Bresse Hohneck 10cm 0cm 22.02.2017
Courchevel 2cm 3cm 18.01.2017
Courchevel 8cm 4cm 10.01.2017
La Rosière 1850 10cm 80cm 02.12.2016
La Rosière 1850 37cm 40cm 09.11.2016
La Rosière 1850 25cm 45cm 08.11.2016
Serre-Chevalier 10cm 0cm 13.10.2016
La Plagne 80cm 280cm 02.09.2016
Alpe d'Huez 2cm 10cm 13.04.2016
Les Ménuires 5cm 13cm 13.04.2016
La Plagne 10cm 15cm 13.04.2016
Alpe d'Huez 3cm 0cm 27.03.2016
Chamrousse 5cm 5cm 15.03.2016
Valmorel 4cm 0cm 07.03.2016
Samoëns 7cm 25cm 05.03.2016
Morillon 15cm 30cm 05.03.2016
Pralognan-la-Vanoise 5cm 2cm 05.03.2016
Les Carroz d'Arâches 5cm 25cm 05.03.2016
Le Corbier 35cm 10cm 05.03.2016
Le Lac Blanc 15cm 15cm 05.03.2016
Les Karellis 5cm 0cm 04.03.2016
Le Seignus - Val d'Allos 1500 15cm 15cm 04.03.2016
Sainte-Foy Tarentaise 5cm 5cm 04.03.2016
La Plagne 5cm 10cm 04.03.2016
Flaine 10cm 10cm 03.03.2016
Courchevel 18cm 36cm 03.03.2016
La Rosière 1850 30cm 10cm 27.02.2016
Samoëns 5cm 0cm 18.02.2016
La Rosière 1850 1cm 0cm 18.02.2016
Flaine 5cm 0cm 18.02.2016
Flaine 5cm 0cm 14.02.2016
Val Thorens 15cm 0cm 14.02.2016
Megève 5cm 10cm 10.02.2016
Courchevel 3cm 2cm 10.02.2016
Alpe du Grand-Serre 15cm 20cm 07.02.2016
Saint-Martin de Belleville 7cm 14cm 03.02.2016
Autrans 5cm 30cm 28.01.2016
La Plagne 5cm 0cm 18.01.2016
Flaine 5cm 5cm 18.01.2016
Les Carroz d'Arâches 2cm 4cm 16.01.2016
Flaine 15cm 20cm 16.01.2016
Metabief 18cm 5cm 12.01.2016
Les Aillons-Margeriaz 8cm 0cm 12.01.2016
Chamrousse 15cm 5cm 12.01.2016
Puy Saint-Vincent 25cm 25cm 03.01.2016
Megève 15cm 35cm 03.01.2016
Les Saisies 15cm 25cm 03.01.2016
Champagny-en-Vanoise 10cm 0cm 30.12.2015
Samoëns 2cm 0cm 24.12.2015
Les Aillons-Margeriaz 10cm 20cm 18.12.2015
Les 7 Laux 10cm 30cm 18.12.2015
Orcières-Merlette 30cm 50cm 16.12.2015
Puy Saint-Vincent 20cm 20cm 15.12.2015
Morillon 25cm 60cm 08.12.2015
Valmorel 26cm 42cm 06.12.2015
Valmeinier 30cm 100cm 06.12.2015
Pralognan-la-Vanoise 5cm 6cm 25.11.2015
Les Saisies 3cm 3cm 25.11.2015
Les Saisies 30cm 80cm 14.06.2015
La Foux d'Allos - Val d'Allos 1800 20cm 110cm 13.04.2015
Le Seignus - Val d'Allos 1500 15cm 85cm 13.04.2015
Avoriaz 20cm 20cm 29.03.2015
Valmorel 2cm 5cm 29.03.2015
Puy Saint-Vincent 60cm 160cm 29.03.2015
Pralognan-la-Vanoise 2cm 45cm 29.03.2015
Ax Les Thermes 10cm 10cm 14.03.2015
Avoriaz 10cm 15cm 03.03.2015
Metabief 2cm 0cm 28.02.2015
Flaine 10cm 10cm 27.02.2015
Alpe du Grand-Serre 5cm 0cm 26.02.2015
La Rosière 1850 8cm 10cm 21.02.2015
Chamrousse 30cm 0cm 21.02.2015
Les Carroz d'Arâches 1cm 0cm 20.02.2015
Super Dévoluy 5cm 0cm 15.02.2015
Le Lioran 10cm 10cm 14.02.2015
Le Lioran 5cm 5cm 13.02.2015
Les Aillons-Margeriaz 10cm 10cm 04.02.2015
Super Dévoluy 15cm 20cm 03.02.2015
Val d'Isère 5cm 5cm 01.02.2015
Crest-Voland Cohennoz 30cm 20cm 01.02.2015
Saint-Gervais 20cm 10cm 01.02.2015
Aussois 10cm 10cm 01.02.2015
Chamrousse 20cm 20cm 01.02.2015
Le Lioran 10cm 10cm 31.01.2015
Super Dévoluy 5cm 5cm 31.01.2015
Les 7 Laux 10cm 20cm 17.01.2015
Les Saisies 10cm 0cm 14.01.2015
Saint-Martin de Belleville 3cm 0cm 10.01.2015
Chamrousse 20cm 10cm 07.01.2015
Praz-de-Lys Sommand 10cm 0cm 31.12.2014
Font-Romeu 30cm 40cm 13.12.2014
Peisey-Vallandry 5cm 5cm 12.12.2014
Orcières-Merlette 10cm 90cm 26.04.2014
Chamrousse 15cm 0cm 06.04.2014
Alpe du Grand-Serre 10cm 20cm 22.03.2014
Puy Saint-Vincent 180cm 240cm 15.03.2014
Puy Saint-Vincent 10cm 0cm 28.02.2014
Praloup 20cm 20cm 28.02.2014
La Rosière 1850 5cm 0cm 28.02.2014
Avoriaz 10cm 10cm 27.02.2014
Valmorel 14cm 0cm 27.02.2014
Val d'Isère 10cm 35cm 27.02.2014
Flaine 2cm 0cm 27.02.2014
Courchevel 1cm 5cm 27.02.2014
Morillon 12cm 15cm 26.02.2014
Les Saisies 7cm 2cm 26.02.2014
Chamrousse 40cm 30cm 26.02.2014
Alpe du Grand-Serre 17cm 10cm 26.02.2014
Alpe du Grand-Serre 8cm 10cm 25.02.2014
Alpe du Grand-Serre 5cm 65cm 20.02.2014
Bessans Val d'Arc 1cm 1cm 08.02.2014
Bessans Val d'Arc 18cm 18cm 07.02.2014
Super Dévoluy 15cm 10cm 07.02.2014
Bessans Val d'Arc 4cm 4cm 02.02.2014
Chamrousse 10cm 20cm 01.02.2014
Le Lioran 5cm 5cm 01.02.2014
Super Dévoluy 30cm 35cm 29.01.2014
Praz-de-Lys Sommand 5cm 5cm 26.01.2014
Peisey-Vallandry 11cm 18cm 26.01.2014
Vaujany 7cm 1cm 23.01.2014
Alpe d'Huez 20cm 10cm 23.01.2014
Ax Les Thermes 5cm 10cm 23.01.2014
Valmorel 10cm 25cm 23.01.2014
Val d'Isère 10cm 19cm 23.01.2014
Serre-Chevalier 10cm 10cm 23.01.2014
Les Contamines Montjoie 5cm 10cm 23.01.2014
Le Corbier 12cm 0cm 23.01.2014
Courchevel 8cm 15cm 23.01.2014
Samoëns 12cm 25cm 23.01.2014
Bessans Val d'Arc 7cm 7cm 23.01.2014
Aussois 10cm 15cm 23.01.2014
Les 7 Laux 20cm 20cm 23.01.2014
Chamrousse 10cm 20cm 23.01.2014
Alpe du Grand-Serre 10cm 25cm 23.01.2014
Chamrousse 5cm 0cm 21.01.2014
Chamrousse 10cm 5cm 19.01.2014
Super Dévoluy 10cm 20cm 19.01.2014
Aussois 10cm 10cm 17.01.2014
Orcières-Merlette 5cm 0cm 15.01.2014
Super Dévoluy 2cm 5cm 15.01.2014
La Rosière 1850 15cm 10cm 13.01.2014
Peisey-Vallandry 13cm 13cm 13.01.2014
Aussois 10cm 10cm 13.01.2014
Metabief 2cm 5cm 04.01.2014
Bessans Val d'Arc 5cm 5cm 28.12.2013
Les Saisies 4cm 4cm 26.12.2013
Les Ménuires 5cm 10cm 26.12.2013
Les Contamines Montjoie 10cm 10cm 26.12.2013
Les Carroz d'Arâches 7cm 0cm 26.12.2013
Les Arcs 3cm 3cm 26.12.2013
Le Corbier 20cm 12cm 26.12.2013
Valmorel 29cm 50cm 09.12.2013
Autrans 10cm 0cm 06.12.2013
Metabief 30cm 35cm 06.12.2013
Praloup 40cm 0cm 25.11.2013
Courchevel 10cm 0cm 22.11.2013
Les Saisies 4cm 5cm 19.11.2013
Val d'Isère 39cm 275cm 06.11.2013
Samoëns 28cm 30cm 20.04.2013
Bessans Val d'Arc 28cm 28cm 20.04.2013
Chamrousse 40cm 40cm 20.04.2013
Val d'Isère 50cm 52cm 19.04.2013
Les Ménuires 10cm 15cm 12.04.2013
Auris-en-Oisans 10cm 20cm 28.03.2013
Orcières-Merlette 15cm 35cm 28.03.2013
Samoëns 1cm 0cm 28.03.2013
La Rosière 1850 212cm 315cm 10.03.2013
Les Ménuires 5cm 0cm 01.03.2012
Flaine 5cm 10cm 19.02.2012
Flaine 10cm 15cm 31.01.2012
Alpe d'Huez 10cm 0cm 30.01.2012
Serre-Chevalier 5cm 12cm 30.01.2012
Arêches-Beaufort 20cm 20cm 30.01.2012
Orcières-Merlette 2cm 0cm 27.01.2012
La Rosière 1850 3cm 5cm 27.01.2012
La Plagne 125cm 0cm 27.01.2012
Flaine 12cm 10cm 27.01.2012
Les Saisies 6cm 2cm 24.01.2012
Les Arcs 3cm 5cm 24.01.2012
La Rosière 1850 5cm 0cm 24.01.2012
Flaine 5cm 5cm 07.01.2012
Saint-Martin de Belleville 45cm 43cm 05.01.2012
Morillon 29cm 40cm 05.01.2012
Serre-Chevalier 10cm 15cm 05.01.2012
Saint-Sorlin d'Arves 22cm 0cm 05.01.2012
Orcières-Merlette 29cm 39cm 05.01.2012
Serre-Chevalier 5cm 0cm 19.12.2011
Valloire 135cm 0cm 25.04.2011
Puy Saint-Vincent 5cm 0cm 21.04.2011
Bessans Val d'Arc 1cm 0cm 14.04.2011
Tignes 5cm 0cm 11.04.2011
Méribel 6cm 0cm 10.04.2011
Champagny-en-Vanoise 15cm 0cm 08.04.2011
Chamrousse 5cm 0cm 04.04.2011
Avoriaz 5cm 0cm 04.04.2011
Arêches-Beaufort 30cm 20cm 29.03.2011
Flaine 2cm 8cm 29.03.2011
La Rosière 1850 2cm 0cm 29.03.2011
Val d'Isère 2cm 0cm 29.03.2011
Orcières-Merlette 15cm 20cm 28.03.2011
La Foux d'Allos - Val d'Allos 1800 15cm 30cm 28.03.2011

Copyright © 2010-2024 Infoneige.com | Tous droits réservés | Mentions légales | Partenaires